產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:1-萘酚酞-酚酞指示劑在提供優(yōu)良的產(chǎn)品的同時,億迅生物一直注重給客戶良好的購物體驗。您的滿意,是我們追求的動力。
標題:1-萘酚酞-酚酞指示劑
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱: 1-萘酚酞-酚酞指示劑 | |||||||
規(guī)格:100ml | |||||||
用途:混合酸堿指示劑,變色點pH8.9 | |||||||
注意事項:酸色:淺紅色,堿色:紫色。終點附近指示劑顏色變化的參考顏色:pH8.6淺綠色,pH9.0紫色。 | |||||||
儲存條件:室溫,避光,12個月 | |||||||
南京億迅生物堅持為您服務(wù),為你的科研實驗保駕護航 | |||||||
細胞所需的化學(xué)元素分為三類, 它們分別包括有: 1. 生物有機分子中存在的元素: 碳、 氫、 氧、 氮、 磷和硫。 . 所有細胞需要的微量元素: 氯、 鈉、 鉀、 鎂、 鈣、 錳、 鐵、 鈷、 銅和鋅。 3. 某種細胞所需要的微量元素: 硼、 氟、 硅、 釩、 鉻、 硒、 鉬、 錫和石典。 活細胞需要小量的 9—18 種微量元素, 它們在細胞代謝中的作用變化(表 2. 1) 。 人至少需要 14 種這樣的元素, 可能熟悉的是鐵。 哺乳動物細胞漿膜內(nèi)外, Na + 和 K + 濃度是不同的。 在細胞外液, Na + 濃度為 142mmol/L, K + 濃度為 4mmol/L; 在細胞內(nèi)液, K + 濃度為 140mmol/L, 而 Na + 的濃度只有 10mmol/L。 水是所有活細胞中豐富的化合物, 它約占細胞重量的 70%。 大多數(shù)代謝反應(yīng)在水相 環(huán)境中進行。 水不僅是細胞反應(yīng)的介質(zhì), 而且也參與許多代謝反應(yīng)。 水電離產(chǎn)生 H + 和 OH-, 這些離子是許多代謝的反應(yīng)物或催化劑, 它們對保持細胞內(nèi) pH 近乎中性也是重要的。 水在 諸分子間的聯(lián)合上也是有意義的。 | |||||||
1-萘酚酞-酚酞指示劑 | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
懸浮培養(yǎng)基(SM,2%) | |||||||
PIPES溶液(1mol/L,pH可定制) | |||||||
HEPES解離液 | |||||||
檸檬酸鈉:緩沖液(多濃度,pH可定制) | |||||||
石典化丙啶PI染色液(50ug/ml,含RNase) | |||||||
結(jié)晶紫飽和乙醇溶液 | |||||||
蛋白快速染色液 | |||||||
焦油紫染色液(多濃度,可定制)等等 | |||||||
磷酸鹽緩沖液(含胰酶,pH6.8) | |||||||
淀粉樣物質(zhì)染色液(改良Stores剛果紅法) | |||||||
金蓮橙OOO指示劑(7.6-8.9,10.3-12.0) | |||||||
偶氮熒光桃紅染色液 | |||||||
Mallory PTAH染色液(自然氧化法) | |||||||
多組分酸堿指示劑(溴百里酚藍-甲基紅-酚酞) |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏