產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:乙酸溶液(4﹪)用心做好品質(zhì),企業(yè)方能遠(yuǎn)航!以完善的產(chǎn)品渠道、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),真誠的對(duì)待廣大客戶“
標(biāo)題:乙酸溶液(4﹪)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱: 乙酸溶液(4﹪) | |||||||
規(guī)格:500mL | |||||||
用途:詳見說明書或者咨詢客服 | |||||||
注意事項(xiàng):詳見說明書或者咨詢客服 | |||||||
儲(chǔ)存條件:詳見說明書 | |||||||
0 | |||||||
在三維空間中, 核酸分子必須折疊, 但它是怎樣折疊、 盤繞的? 這方面的研究主要借助 于 DNA, 集中在 1950 年前后進(jìn)行的。 J. D. Watson 和 F. H. C. Crick 在 1953 年提出了 DNA 的雙 螺旋結(jié)構(gòu)模型, 從而使這項(xiàng)研究達(dá)到了高峰。 由此, 核酸化學(xué)、 生物化學(xué)、 遺傳學(xué)等學(xué)科進(jìn) 入了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。 早在 1938 年 Astbury 和 Bell 通過 X-射線衍射的研究, 已證實(shí)沿著 DNA 1949—1952 年間 NorwegerFurberg 研究證實(shí)戊糖環(huán)與 DNA 分子軸平行, 而堿基平面與 此軸垂直。 后 Chargaff(1950—1953) 證實(shí)不同來源的 DNA 分子內(nèi)嘌呤: 嘧啶, 即 A∶ T 以及 G∶ C 總是等于 1∶ 1。 基于上述分析、 測(cè)試數(shù)據(jù), 通過一些關(guān)鍵性觀察, Watson 和 Crick 提出了 DNA 雙螺旋結(jié)構(gòu), 其要點(diǎn)是: 圍繞一個(gè)共同軸, 兩條多聚核苷酸鏈相互盤繞在一起并 構(gòu)成一種直徑為 2nm 的雙螺旋(圖 6. 3) , 互補(bǔ)的堿基通過特殊的氫鍵連接出現(xiàn)在螺旋結(jié)構(gòu) 的內(nèi)部(圖 6. 4 和 6. 5) , 通過氫鍵偶合的堿基平面垂直于螺旋軸。 螺旋呈右旋。 這樣的旋 轉(zhuǎn)形成大凹槽和小凹槽。 兩個(gè)相鄰堿基的距離是 3. 4 | |||||||
乙酸溶液(4﹪) | |||||||
相關(guān)類產(chǎn)品: | |||||||
硼酸-氯化甲緩沖液(pH9.0) | |||||||
石蕊-溴百里酚藍(lán)指示劑 | |||||||
TCA(10%w/v) | |||||||
亞硫酸氫鈉溶液(5%) | |||||||
Taq 酶(Mg離子單獨(dú)) | |||||||
堿性品紅水溶液(1%) | |||||||
Sorensen磷酸緩沖液(1X,pH6.2) | |||||||
人工胃液(ChP,無菌)等等 | |||||||
氨芐青霉素溶液(Ampicillin,100mg/ml) | |||||||
Masson三色染色液(固綠法) | |||||||
過石典酸溶液(1%) | |||||||
焦油紫染色液(0.06%) | |||||||
福爾馬林-乙酸-乙醇軟化劑 | |||||||
Tris抗原修復(fù)液(10X,pH 9.0-10.0) |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020061857號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏